桌面CPU综合性能天梯图一览-202402
排名 | 名称 | 跑分(万) |
1 | AMD 7995WX 9 | 296.0512分 |
2 | AMD 7980X | 272.1572分 |
3 | AMD EPYC 9654 9 | 223.1534分 |
4 | AMD PRO 5995WX | 173.2274分 |
5 | AMD EPYC 7B13 | 150.9720分 |
6 | AMD PRO 5975WX | 144.5656分 |
7 | AMD 3990X | 137.5329分 |
8 | Intel i9-14900K | 134.5794分 |
9 | Intel i9-14900KF | 133.9668分 |
10 | AMD PRO 3995WX | 133.0741分 |
11 | AMD R9 7950X | 132.1094分 |
12 | Intel i9-13900KS | 130.9843分 |
13 | Intel i9-13900K | 128.3809分 |
14 | Intel i9-13900KF | 127.9962分 |
15 | AMD R9 7950X3D | 127.8335分 |
16 | Intel i7-14700K | 119.9006分 |
17 | Intel i7-14700KF | 119.3796分 |
18 | AMD PRO 3975WX | 113.5664分 |
19 | AMD 3970X | 112.9334分 |
20 | Intel i9-13900T | 110.6989分 |
21 | AMD R9 7900X | 109.8685分 |
22 | Intel i9-13900F | 109.2777分 |
23 | Intel i9-13900 | 106.8341分 |
24 | Intel i7-13700K | 106.7338分 |
25 | Intel i7-13700KF | 106.1518分 |
26 | Intel i7-14790F | 104.5580分 |
27 | AMD R9 7900 | 104.3533分 |
28 | Intel i9-14900 | 103.8149分 |
29 | AMD R9 7900X3D | 102.7691分 |
30 | Intel i7-13790F | 99.4487分 |
31 | Intel i7-14700F | 97.7494分 |
32 | Intel i7-13700F | 97.3791分 |
33 | AMD R9 5950X | 95.3958分 |
34 | Intel i9-12900KS | 95.1442分 |
35 | Intel i7-13700 | 94.4106分 |
36 | Intel i5-14600K | 93.2171分 |
37 | AMD 3960X | 92.8023分 |
38 | Intel i5-14600KF | 92.5977分 |
39 | Intel i7-14700 | 92.0482分 |
40 | Intel i5-13600KF | 91.1343分 |
41 | Intel i5-13600K | 90.6279分 |
42 | Intel i9-12900K | 89.6155分 |
43 | Intel i9-12900KF | 88.2643分 |
44 | Intel i7-13700T | 84.8736分 |
45 | AMD R7 7700X | 84.1866分 |
46 | AMD R9 5900X | 83.0447分 |
47 | AMD R7 7700 | 82.1839分 |
48 | Intel i5-14500 | 80.2278分 |
49 | Intel i9-12900 | 79.9734分 |
50 | Intel i7-12700K | 79.9593分 |
51 | Intel i9-12900F | 79.3929分 |
52 | Intel i7-12700KF | 79.0812分 |
53 | Intel i5-13600 | 78.4180分 |
54 | Intel i5-13500 | 78.0907分 |
55 | AMD R9 5900 | 77.7097分 |
56 | AMD R7 7800X3D | 77.6009分 |
57 | Intel i9-12900T | 74.4198分 |
58 | Intel i9-9960X | 73.7816分 |
59 | Intel i9-7980XE | 73.2366分 |
60 | Intel i9-10980XE | 72.8560分 |
61 | Intel i7-12700F | 72.7607分 |
62 | Intel i5-13600T | 72.7097分 |
63 | Intel i9-9980XE | 71.9218分 |
64 | Intel i7-12700 | 71.8956分 |
65 | AMD R9 3950X | 70.9477分 |
66 | AMD R5 7600X | 70.2151分 |
67 | Intel i5-14490F | 69.9107分 |
68 | Intel i5-13490F | 68.1432分 |
69 | Intel i5-12600K | 67.3877分 |
70 | Intel i5-12600KF | 67.2530分 |
71 | AMD R5 7600 | 67.2209分 |
72 | AMD R5 7500F | 67.0175分 |
73 | Intel i9-9940X | 66.2008分 |
74 | Intel i9-7960X | 65.9774分 |
75 | AMD R7 5800X | 65.9414分 |
76 | AMD 2990WX | 65.4732分 |
77 | Intel i5-13400 | 65.3680分 |
78 | Intel i5-13400F | 65.2403分 |
79 | Intel i9-10940X | 64.6853分 |
80 | AMD R7 5800X3D | 64.6057分 |
81 | AMD R7 5700X | 64.0350分 |
82 | AMD R7 5800 | 63.7082分 |
83 | Intel i9-7940X | 62.7331分 |
84 | Intel i5-13500T | 61.5804分 |
85 | Intel i5-14400 | 61.5529分 |
86 | Intel i9-9920X | 60.9872分 |
87 | AMD R9 3900XT | 60.7274分 |
88 | AMD R7 5700X3D | 60.1373分 |
89 | AMD R9 3900X | 59.9003分 |
90 | Intel i9-10900K | 59.6775分 |
91 | Intel i9-10900KF | 59.5695分 |
92 | AMD R7 5700G | 59.3890分 |
93 | Intel i9-10850K | 58.2896分 |
94 | AMD PRO 3945WX | 58.2461分 |
95 | AMD R7 5700 | 57.9725分 |
96 | Intel i7-12700T | 57.9100分 |
97 | Intel i5-12600 | 57.6612分 |
98 | Intel i9-11900K | 57.6332分 |
99 | AMD R9 3900 | 57.6301分 |
100 | Intel i9-10920X | 57.5323分 |
101 | Intel i9-10910 | 56.8879分 |
102 | Intel i9-11900KF | 56.3522分 |
103 | Intel i7-11700K | 56.1469分 |
104 | Intel i9-7920X | 55.5092分 |
105 | Intel i9-11900F | 55.0778分 |
106 | AMD R5 5600X | 54.9200分 |
107 | AMD R5 5600GT | 54.7390分 |
108 | Intel i7-11700KF | 54.7369分 |
109 | AMD R5 5600X3D | 54.6648分 |
110 | AMD R5 5600 | 54.6048分 |
111 | AMD 2950X | 54.2742分 |
112 | Intel i9-10900F | 53.8166分 |
113 | Intel i9-9900KS | 53.3859分 |
114 | Intel i9-11900 | 53.2108分 |
115 | Intel i9-11900KB | 53.1952分 |
116 | Intel i5-12490F | 53.0971分 |
117 | Intel i9-10900X | 53.0341分 |
118 | Intel i7-11700B | 52.5373分 |
119 | Intel i5-12400F | 52.3518分 |
120 | Intel i5-12500 | 52.2111分 |
121 | Intel i9-10900 | 52.0037分 |
122 | AMD R5 5600G | 51.4951分 |
123 | Intel i5-12400 | 51.2176分 |
124 | AMD R7 7735U | 51.1591分 |
125 | Intel i9-9900X | 50.7689分 |
126 | Intel i5-12600T | 50.6185分 |
127 | AMD R5 5500GT | 50.5756分 |
128 | AMD 2970WX | 50.4898分 |
129 | Intel i7-11700 | 50.2328分 |
130 | Intel i7-10700K | 50.1512分 |
131 | Intel i9-7900X | 49.9734分 |
132 | AMD 1950X | 49.9510分 |
133 | AMD R5 5500 | 49.9245分 |
134 | Intel i7-10700KF | 49.6714分 |
135 | Intel i7-11700F | 49.5670分 |
136 | Intel i9-9820X | 49.3709分 |
137 | Intel i7-7900X | 49.3675分 |
138 | AMD PRO 5650G | 49.2900分 |
139 | Intel i9-9900KF | 48.7183分 |
140 | AMD R7 3800XT | 48.5532分 |
141 | Intel i9-9900K | 48.4301分 |
142 | Intel i5-11600KF | 48.3035分 |
143 | Intel i5-11600K | 48.2074分 |
144 | Intel i5-12400T | 48.0115分 |
145 | Intel i3-14100F | 47.9997分 |
146 | AMD R7 PRO 3700 | 46.7330分 |
147 | AMD R7 3800X | 46.5178分 |
148 | Intel i3-13100 | 46.1020分 |
149 | Intel i7-10700F | 45.7821分 |
150 | Intel i7-10700 | 45.7602分 |
151 | AMD R7 3700X | 45.6899分 |
152 | Intel i7-6950X | 45.6550分 |
153 | Intel i7-9800X | 45.6151分 |
154 | Intel i3-13100F | 45.3553分 |
155 | AMD R7 PRO 4750G | 45.1918分 |
156 | Intel i9-9900 | 45.0884分 |
157 | AMD R7 4700G | 44.9048分 |
158 | Intel i9-10900T | 44.8824分 |
159 | Intel i5-12500T | 44.7023分 |
160 | Intel i3-12300 | 44.2447分 |
161 | Intel i7-7820X | 43.6361分 |
162 | Intel i5-11600 | 43.5545分 |
163 | AMD 1920X | 43.5007分 |
164 | AMD 4800S Kit | 43.4842分 |
165 | AMD 2920X | 43.3009分 |
166 | AMD R7 4700GE | 43.2425分 |
167 | Intel i7-9700KF | 43.0869分 |
168 | Intel i7-9700K | 42.9273分 |
169 | Intel i5-11500 | 42.8122分 |
170 | Intel i3-12100F | 42.6632分 |
171 | Intel i5-11500B | 42.5703分 |
172 | Intel i3-14100 | 42.5539分 |
173 | Intel i5-11400F | 42.1985分 |
174 | Intel i3-12100 | 41.7775分 |
175 | Intel i9-11900T | 41.7549分 |
176 | Intel i5-10600KF | 41.5408分 |
177 | Intel i5-11400 | 41.4446分 |
178 | AMD R7 PRO 4750GE | 41.0248分 |
179 | Intel i5-10600K | 40.9719分 |
180 | Intel i3-1220P | 40.9000分 |
181 | Intel i7-11700T | 40.7133分 |
182 | Intel i7-8086K | 40.3759分 |
183 | Intel i7-9700F | 40.2188分 |
184 | Intel i3-12300T | 40.0734分 |
185 | Intel i7-8700K | 39.7878分 |
186 | Intel i7-9700 | 39.6353分 |
187 | AMD R5 3600XT | 39.5245分 |
188 | AMD 4700S Kit | 39.1032分 |
189 | Intel i7-6900K | 39.0198分 |
190 | Intel i5-10600 | 38.9160分 |
191 | AMD R3 5300G | 38.4405分 |
192 | AMD R5 3600X | 38.4172分 |
193 | Intel i7-8700 | 38.0807分 |
194 | AMD R3 PRO 5350GE | 37.9096分 |
195 | Intel i7-10700T | 37.4679分 |
196 | Intel i3-12100T | 37.4467分 |
197 | AMD R7 2700X | 37.2737分 |
198 | Intel i5-10500 | 37.2574分 |
199 | AMD R5 PRO 3600 | 37.2082分 |
200 | AMD R5 3600 | 37.1538分 |
201 | Intel i5-10505 | 36.9554分 |
202 | AMD R5 4500 | 36.9075分 |
203 | AMD R5 PRO 4650G | 36.7409分 |
204 | Intel i7-7800X | 36.6175分 |
205 | AMD R5 PRO 4650GE | 36.5226分 |
206 | Intel i5-10400F | 36.4542分 |
207 | AMD R5 4600G | 36.3899分 |
208 | Intel i9-9900T | 36.1677分 |
209 | Intel i5-9600KF | 35.8667分 |
210 | Intel i5-1235U | 35.8146分 |
211 | AMD 1900X | 35.7592分 |
212 | Intel i5-10400 | 35.6028分 |
213 | Intel i5-9600K | 35.5166分 |
显卡GPU综合性能天梯图一览-202402
排名 | 名称 | 跑分(万) |
1 | NVIDIA RTX 4090 24G | 146.0718分 |
2 | NVIDIA RTX 4090 D 24G | 133.6453分 |
3 | AMD RX 7900 XTX 24G | 124.0010分 |
4 | NVIDIA RTX 4080 SUPER 16G | 103.1286分 |
5 | NVIDIA RTX 4080 16G | 101.6085分 |
6 | AMD RX 7900 XT 20G | 100.1252分 |
7 | NVIDIA RTX 3090 Ti 24G | 94.7388分 |
8 | AMD RX 6950 XT 16G | 87.3141分 |
9 | NVIDIA RTX 3090 24G | 84.7613分 |
10 | NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER 16G | 84.5224分 |
11 | NVIDIA RTX 3080 Ti 12G | 84.2342分 |
12 | AMD RX 6900 XT 16G | 82.4676分 |
13 | AMD RX 7900 GRE 16G | 81.8681分 |
14 | NVIDIA RTX 3080 12G | 78.4630分 |
15 | AMD RX 6800 XT 16G | 78.1100分 |
16 | AMD RX 7800 XT 16G | 77.9756分 |
17 | NVIDIA RTX 4070 Ti 12G | 76.7179分 |
18 | NVIDIA RTX 3080 10G | 74.2329分 |
19 | NVIDIA RTX 4070 SUPER 12G | 72.3811分 |
20 | AMD RX 6800 16G | 65.1125分 |
21 | AMD RX 7700 XT 12G | 62.4805分 |
22 | NVIDIA TITAN RTX | 62.1136分 |
23 | NVIDIA RTX 3070 Ti 8G | 61.9564分 |
24 | NVIDIA RTX 6000 24G | 60.2756分 |
25 | NVIDIA RTX 4070 12G | 59.0093分 |
26 | NVIDIA RTX 2080 Ti 11G | 58.2478分 |
27 | NVIDIA RTX 3070 8G | 56.1399分 |
28 | AMD RX 6750 XT 12G | 53.3274分 |
29 | NVIDIA TITAN V 12G | 52.2592分 |
30 | AMD RX 6750 GRE 12G | 50.7751分 |
31 | AMD RX 6700XT 12G | 50.7144分 |
32 | NVIDIA RTX 3060 Ti 8G | 49.0022分 |
33 | NVIDIA RTX 2080 SUPER 8G | 47.7649分 |
34 | NVIDIA TITAN Xp 12G | 47.6504分 |
35 | NVIDIA RTX 4060 Ti 8G | 45.8889分 |
36 | NVIDIA RTX 5000 16G | 45.8707分 |
37 | NVIDIA RTX 4060 Ti 16G | 45.6177分 |
38 | NVIDIA GTX 1080 Ti 11G | 45.4186分 |
39 | NVIDIA RTX 2080 8G | 44.9027分 |
40 | NVIDIA TITAN X 12G (Pascal) | 44.0083分 |
41 | AMD RX 6750 GRE 10G | 43.8641分 |
42 | AMD 6700 10G | 435517分 |
43 | AMD RX 6700 10G | 43.4567分 |
44 | NVIDIA P6000 24G | 42.8846分 |
45 | NVIDIA RTX 2070 SUPER 8G | 41.8954分 |
46 | AMD RX 7600 8G | 41.7503分 |
47 | AMD VII 16G | 40.8619分 |
48 | AMD RX 6650 XT 8G | 39.7517分 |
49 | AMD Pro VII 16G | 39.0009分 |
50 | NVIDIA RTX 4060 8G | 38.9079分 |
51 | AMD RX 6600 XT 8G | 38.2086分 |
52 | AMD RX 5700 XT 8G | 37.1055分 |
53 | NVIDIA RTX 3060 12G | 37.0176分 |
54 | NVIDIA RTX 2070 8G | 36.6699分 |
55 | NVIDIA RTX 2060 SUPER 8G | 36.1342分 |
56 | NVIDIA RTX 4000 8G | 34.9229分 |
57 | NVIDIA GTX 1080 8G | 33.7428分 |
58 | NVIDIA RTX 2060 12G | 33.3367分 |
59 | AMD Pro W5700 8G | 33.3050分 |
60 | AMD RX 6600 8G | 33.0433分 |
61 | AMD RX Vega 64 8G | 32.6198分 |
62 | AMD RX 5700 8G | 32.5555分 |
63 | NVIDIA RTX 3060 8G | 32.2816分 |
64 | NVIDIA RTX 2060 6G | 31.9914分 |
65 | NVIDIA GTX 1070 Ti 8G | 31.2678分 |
66 | NVIDIA P5000 16G | 31.2448分 |
67 | AMD RX Vega 8G | 29.7362分 |
68 | NVIDIA RTX 3000 6G | 29.3803分 |
69 | AMD RX 5600 XT 6G | 29.3432分 |
70 | AMD PRO WX 8200 8G | 29.2631分 |
71 | AMD RX Vega 56 8G | 29.0892分 |
72 | NVIDIA GTX 980 Ti 6G | 28.8425分 |
73 | NVIDIA P5000 15G | 28.3861分 |
74 | NVIDIA GTX 1070 8G | 28.0377分 |
75 | NVIDIA GTX TITAN X 12G | 27.4061分 |
76 | NVIDIA RTX 3050 8G | 27.2409分 |
77 | NVIDIA M6000 24G | 26.6925分 |
78 | NVIDIA M6000 12G | 26.2076分 |
79 | NVIDIA GTX 1660 Ti 6G | 25.8711分 |
80 | NVIDIA GTX 1660 SUPER 6G | 24.5119分 |
81 | NVIDIA P4000 8G | 24.4296分 |
82 | AMD R9 Fury Series 4G | 22.4464分 |
83 | NVIDIA GTX 1660 6G | 21.8194分 |
84 | NVIDIA GTX 980 4G | 21.5889分 |
85 | NVIDIA Tesla P4 8G | 20.7730分 |
86 | AMD Pro W5500 8G | 20.3402分 |
87 | NVIDIA GTX 1060 6G | 20.2591分 |
88 | AMD RX 5500 4G | 20.1301分 |
89 | AMD RX 590 Series 8G | 20.0408分 |
90 | AMD RX 5500 XT 4G | 19.8060分 |
91 | AMD RX 5500 XT 8G | 19.8058分 |
92 | NVIDIA GTX 780 Ti 3G | 19.2182分 |
93 | NVIDIA M5000 8G | 18.9016分 |
94 | NVIDIA GTX TITAN Black 6G | 18.8504分 |
95 | NVIDIA GTX 1650 SUPER 4G | 18.7510分 |
96 | NVIDIA GTX 1060 3G | 18.6769分 |
97 | AMD RX 590 GME 8G | 18.6656分 |
98 | NVIDIA GTX 1060 6G | 18.6075分 |
99 | NVIDIA GTX 1060 5G | 185156分 |
100 | NVIDIA GTX 1060 3G | 18.4877分 |
笔记本显卡GPU综合性能天梯图一览-202402
排名 | 名称 | 跑分(万) |
1 | NVIDIA RTX 4090 Laptop 16G | 80.1313分 |
2 | NVIDIA RTX 3080 10G | 68.6176分 |
3 | NVIDIA RTX 4080 Laptop 12G | 67.3061分 |
4 | NVIDIA RTX 3080 Ti Laptop 16G | 53.4036分 |
5 | NVIDIA RTX 3080 Laptop 16G | 48.4883分 |
6 | NVIDIA RTX 3080 Laptop 8G | 47.4213分 |
7 | AMD RX 6700 XT 12G | 47.4155分 |
8 | AMD RX 6850M XT 12G | 47.0422分 |
9 | NVIDIA RTX 3070 Ti Laptop 8G | 46.2944分 |
10 | NVIDIA RTX 3060 Ti 8G | 46.1444分 |
11 | AMD RX 6850M XT 12G | 44.2877分 |
12 | AMD RX 6800M 12G | 44.1309分 |
13 | NVIDIA RTX 3070 Ti Laptop 16G | 43.5132分 |
14 | NVIDIA RTX 2080 Super 8G | 43.5082分 |
15 | NVIDIA RTX 4070 Laptop 8G | 42.8596分 |
16 | NVIDIA RTX 3070 Laptop 8G | 42.2895分 |
17 | NVIDIA RTX 2080 8G | 41.6696分 |
18 | AMD RX 6700M 10G | 40.4368分 |
19 | NVIDIA RTX 4060 Laptop 8G | 39.2363分 |
20 | NVIDIA RTX 2080 Super with Max 8G | 36.4924分 |
21 | NVIDIA RTX 2070 Super 8G | 36.4342分 |
22 | AMD RX 6650M XT 8G | 36.1541分 |
23 | RTX 2080 Super with Max-Q Design 8G | 35.9569分 |
24 | AMD RX 6800S 8G | 34.9563分 |
25 | AMD RX 7600M XT 8G | 34.6792分 |
26 | AMD RX 6650M 8G | 33.9860分 |
27 | NVIDIA RTX 3060 Laptop 6G | 33.9647分 |
28 | AMD RX 5700 XT 8G | 33.5735分 |
29 | RTX 2080 with Max-Q Des 8G | 33.2264分 |
30 | RTX 2070 Super with Max-Q Design 8G | 33.0616分 |
31 | RTX 2070 Super with Max 8G | 33.0538分 |
32 | AMD RX 7600M 8G | 32.9500分 |
33 | NVIDIA RTX 4000 8G | 32.7908分 |
34 | NVIDIA RTX 2070 8G | 32.3879分 |
35 | AMD RX 6700S 8G | 31.9261分 |
36 | AMD RX 6600 8G | 31.8117分 |
37 | NVIDIA RTX 4050 Laptop 6G | 31.7529分 |
38 | AMD RX 7600S 8G | 31.6500分 |
39 | RTX 2080 with Max-Q Design 8G | 31.6476分 |
40 | AMD RX 6600S 4G | 31.5206分 |
41 | AMD RX 6600M 8G | 31.4547分 |
42 | NVIDIA GTX 1080 8G | 31.2687分 |
43 | RTX 2070 with Max-Q Des 8G | 28.4163分 |
44 | GTX 1080 with Max-Q Des 8G | 28.3296分 |
45 | RTX 2070 with Max-Q Design 8G | 28.2718分 |
46 | GTX 1080 with Max-Q Design 8G | 27.3326分 |
47 | NVIDIA GTX 1070 8G | 26.4559分 |
48 | NVIDIA RTX 2060 6G | 26.4479分 |
49 | AMD Pro Vega 56 8G | 25.0977分 |
50 | GTX 1070 with Max-Q Des 8G | 24.2612分 |
51 | GTX 1070 with Max-Q Design 8G | 23.8342分 |
52 | RTX 3050 Laptop 6G | 23.4513分 |
53 | NVIDIA RTX 3000 6G | 23.3233分 |
54 | NVIDIA RTX 3050 Ti Laptop 4G | 23.2079分 |
55 | NVIDIA GTX 1660 SUPER 6G | 23.1254分 |
56 | AMD RX 5600M Series 6G | 22.9994分 |
57 | RTX 2060 with Max-Q Des 6G | 22.8160分 |
58 | AMD Pro 5600M 8G | 20.9472分 |
59 | NVIDIA RTX 3050 Laptop 4G | 20.7865分 |
60 | NVIDIA P3200 6G | 20.1003分 |
61 | NVIDIA GTX 1060 6G | 19.2798分 |
62 | GTX 1660 Ti with Max-Q 6G | 18.9824分 |
63 | AMD Pro 5500 XT 8G | 18.5560分 |
64 | GTX 1660 Ti with Max-Q Design 6G | 18.3539分 |
65 | AMD RX 6500M 4G | 17.9641分 |
66 | NVIDIA GTX 980 8G | 17.9129分 |
67 | NVIDIA GTX 1060 6G | 17.7289分 |
68 | NVIDIA GTX 1060 3G | 17.6491分 |
69 | AMD RX 5500M 4G | 17.1945分 |
70 | AMD RX 580 Series 8G | 17.1253分 |
71 | AMD Pro 5300 4G | 16.9770分 |
72 | AMD RX 580 2048SP 8G | 16.0500分 |
73 | NVIDIA GTX 1650 Ti 4G | 15.2734分 |
74 | NVIDIA RTX 3050 Laptop 4G | 15.0599分 |
75 | NVIDIA M5000M 8G | 14.7392分 |
76 | NVIDIA P3000 6G | 14.6841分 |
77 | NVIDIA RTX 2050 4G | 14.6333分 |
78 | NVIDIA GTX 1650 4G | 14.3175分 |
79 | AMD RX 580 Series 4G | 14.0992分 |
80 | AMD Pro 575 4G | 14.0796分 |
81 | NVIDIA GTX 980M 8G | 13.9279分 |
82 | NVIDIA GTX 980M 4G | 13.6397分 |
83 | AMD 780M Graphics 3G | 13.5168分 |
84 | AMD Pro 5500M 8G | 13.2695分 |
85 | NVIDIA T1000 4G | 13.0385分 |
86 | NVIDIA M4000M 4G | 12.7786分 |
87 | AMD Pro 570 4G | 12.5966分 |
88 | AMD 780M Graphics 512M | 12.5726分 |
89 | AMD Pro 570X 4G | 12.5372分 |
90 | AMD Pro 5300M 4G | 12.3635分 |
91 | GTX 1650 with Max-Q Design 4G | 12.3521分 |
92 | NVIDIA P2000 4G | 12.0849分 |
93 | NVIDIA GTX 1050 Ti 4G | 11.9602分 |
94 | NVIDIA M3000M 4G | 11.6523分 |
95 | NVIDIA GTX 960 2G | 10.8705分 |
96 | NVIDIA GTX 970M 6G | 10.6570分 |
97 | NVIDIA GTX 970M 3G | 10.6289分 |
98 | AMD Pro Vega 20 4G | 10.5441分 |
99 | NVIDIA GTX 950 2G | 9.5801分 |
100 | NVIDIA M2200 4G | 9.1687分 |
101 | NVIDIA P1000 4G | 9.0076分 |
102 | NVIDIA M2000M 4G | 8.4213分 |
103 | NVIDIA GTX 1050 3G | 8.2925分 |
104 | NVIDIA M1200 4G | 8.2844分 |
105 | AMD RX 560X Series 4G | 8.0878分 |
106 | AMD RX 560 Series 4G | 7.9641分 |
107 | NVIDIA GTX 750 Ti 2G | 7.9576分 |
108 | AMD R9 M395X 4G | 7.9470分 |
109 | NVIDIA M1000M 2G | 7.6373分 |
110 | NVIDIA GTX 1050 2G | 7.5995分 |
111 | AMD RX 560X 4G | 7.4795分 |
112 | AMD R9 M395 2G | 7.3318分 |
113 | NVIDIA GTX 1050 4G | 7.3058分 |
114 | NVIDIA GTX 965M 4G | 7.2582分 |
115 | NVIDIA GTX 965M 2G | 7.2502分 |
116 | NVIDIA GTX 960M 2G | 7.1856分 |
117 | AMD Graphics 2G | 6.9314分 |
118 | NVIDIA GTX 880M 8G | 6.9048分 |
119 | NVIDIA GTX 780M 4G | 6.8224分 |
120 | NVIDIA MX450 2G | 6.7190分 |
121 | NVIDIA P620 4G | 6.5990分 |
122 | AMD Pro 560X 4G | 6.5972分 |
123 | AMD Pro 460 4G | 6.3065分 |
124 | AMD Pro 560 4G | 6.1908分 |
125 | AMD R9 M390 2G | 6.1542分 |
126 | NVIDIA MX350 2G | 5.9108分 |
127 | AMD Graphics 512M | 5.8278分 |
128 | AMD Pro 555X 4G | 5.6679分 |
129 | AMD Pro 455 2G | 5.6552分 |
130 | NVIDIA GTX 950M 2G | 5.6198分 |
131 | AMD HD 7970M 2G | 5.5575分 |
132 | NVIDIA K5100M 8G | 5.4170分 |
133 | AMD Pro 555 2G | 5.4087分 |
134 | AMD Pro 555X 2G | 5.3544分 |
135 | NVIDIA K4100M 4G | 5.2104分 |
136 | AMD Pro 450 2G | 5.0577分 |
137 | NVIDIA MX250 2G | 4.7731分 |
138 | AMD HD 8950 2G | 4.5237分 |
139 | NVIDIA MX150 2G | 4.4641分 |
140 | NVIDIA GTX 770M 3G | 4.3488分 |
141 | NVIDIA 940MX 2G | 4.2326分 |
142 | NVIDIA K4000M 4G | 41881分 |
143 | NVIDIA K3100M 4G | 4.0447分 |
144 | NVIDIA MX110 2G | 3.7914分 |
145 | AMD R9 M380 2G | 3.7382分 |
146 | NVIDIA GTX 860M 2G | 3.6730分 |
147 | NVIDIA K3000M 2G | 3.1844分 |
148 | AMD 540X 2G | 3.1613分 |
149 | NVIDIA GTX 765M 2G | 3.1362分 |
150 | AMD 540 Graphics 2G | 3.0465分 |
151 | AMD 630 2G | 3.0162分 |
152 | NVIDIA 940M 2G | 2.9956分 |
153 | AMD HD 7700M Series 1G | 2.9503分 |
154 | NVIDIA FX 2800M 1G | 2.8588分 |
155 | AMD R9 M370X 2G | 2.8328分 |
156 | NVIDIA GTX 660M 2G | 2.7482分 |
157 | NVIDIA K2100M 2G | 2.4458分 |
158 | NVIDIA GT 750M 2G | 2.4216分 |
159 | NVIDIA GT 650M 1G | 2.3659分 |
160 | AMD 500 Series 2G | 2.2296分 |
161 | NVIDIA GT 650M 2G | 2.2279分 |
162 | NVIDIA K1100M 2G | 2.1311分 |
163 | NVIDIA 3000M 2G | 2.0140分 |
164 | NVIDIA K2000M 2G | 1.9678分 |
165 | AMD R5 Graphics 512M | 1.6680分 |
166 | AMD Radeon 540 2G | 1.6024分 |
167 | AMD R5 Graphics 1G | 1.5198分 |
168 | NVIDIA 2000M 2G | 1.4096分 |
169 | AMD R6 Graphics 512M | 1.2184分 |
170 | NVIDIA K1000M 2G | 1.1288分 |
171 | AMD R6 Graphics 1G | 1.0721分 |
172 | NVIDIA 1000M 2G | 1.0430分 |
173 | AMD 6700M Series 1G | 0.9312分 |
174 | AMD R4 Graphics 1G | 0.9286分 |
175 | AMD R4 Graphics 512M | 0.9074分 |
176 | AMD R3 Graphics 512M | 0.8355分 |
177 | AMD HD 8400 512M | 0.6097分 |